Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.
KÖZLEMÉNYE
2020 évi őszi vetésekhez
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:
„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”
A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).
A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.
Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha +ÁFA | Bruttó Ft/ha |
Őszi árpa | Adalina | 220 | 7 000 | 1 540 | 1 956 |
Alora | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 | |
Antonella | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Axioma | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 | |
Basalt | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Calypso | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
Carmina | 180 | 4 350 | 783 | 994 | |
Casanova | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
Daxor | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Etincel | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
Faktor | 220 | 4 250 | 935 | 1 187 | |
Fridericus | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Gerlach | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Gigga | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Judy | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
GK Stramm | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
Hanzi | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Heike | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 | |
Jakubus | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
KG Apavár | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KG Nagykun | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KG Puszta | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KH Agria | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Anatólia | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Hernád | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Kárpátia | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Korsó | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Malko | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Rudolf | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Tarna | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Tas | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Turul | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Viktor | 200 | 3 100 | 620 | 787 | |
Kunsági | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KWS Astaire | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
KWS Donau | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KWS Glacier | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
KWS Higgins | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
KWS Kosmos | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
KWS Meridian | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
KWS Scala | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KWS Tenor | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
Laverda | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Leopard | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
LG Capricorn | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
LG Triumph | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
LG Zebra | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Lindsay | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Malwinta | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Marissa | 180 | 4 350 | 783 | 994 | |
Merle | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Monique | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Monroe | 220 | 7 000 | 1 540 | 1 956 | |
Multie | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
Mv Initium | 220 | 4 100 | 902 | 1 146 | |
Ordinale | 220 | 4 350 | 957 | 1 215 | |
Paso | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Patina | 220 | 4 400 | 968 | 1 229 | |
Piroska | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 | |
Quadriga | 200 | 4 750 | 950 | 1 207 | |
Scarpia | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
SU Ellen | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
SY Tepee | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
Tiffany | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Vanessa | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Violetta | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Zanzibar | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Zenek | 200 | 4 750 | 950 | 1 207 | |
Őszi borsó | Aviron | 180 | 7 000 | 1 260 | 1 600 |
Balltrap | 180 | 7 000 | 1 260 | 1 600 | |
Dexter | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Enduro | 180 | 7 000 | 1 260 | 1 600 | |
James | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Őszi búza | Achim | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 |
Activus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Adesso | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Advokat | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Airbus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Akteur | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Albertus | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 | |
Alcantra | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Alessio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Alicantus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Altigo | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Amandus | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 | |
Amerigo | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Amicus | 230 | 5 000 | 1 150 | 1 461 | |
Amun | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Anapurna | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Angelus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Antille | 210 | 4 250 | 893 | 1 134 | |
Antonius | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Apache | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Apostel | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Arezzo | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Arktis | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Aron | 225 | 4 500 | 1 013 | 1 287 | |
Astardo | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Attraktion | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Aurelius | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Avenue | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Axioma B | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Babona | 230 | 4 700 | 1 081 | 1 373 | |
Bagou | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Bajazzo | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Bakfis | 210 | 3 700 | 777 | 987 | |
Balaton | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Baletka | 220 | 3 700 | 814 | 1 034 | |
Balitus | 230 | 6 000 | 1 380 | 1 753 | |
Barok | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Basilio | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Basmati | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Bernstein | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Bitop | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Boregar | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Brilliant | 225 | 4 500 | 1 013 | 1 287 | |
Brutus | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Calisol | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Calixo (őszi) | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Cameleon | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
CCB Ingenio | 250 | 5 000 | 1 250 | 1 588 | |
Cellule | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
CH Combin | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Chevron | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Chiron | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Complice | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Concret | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Cornelius | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Cornetto | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Cristoph | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Csiko | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Dallara | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Dunai | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Element | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Emilió | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Energo | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Euclide | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Eurofit | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Evina | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Exotic | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 | |
Fabius | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Fabula | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Falado | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 | |
Farinelli | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Farmeur | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Federer | 230 | 4 000 | 920 | 1 168 | |
Fidelius | 220 | 4 350 | 957 | 1 215 | |
Figaro | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Findus | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Foxyl | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Frankó | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 | |
Franz | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Frenetic | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Fulvio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Gabrio | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 | |
Gallio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Gallus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Gaudio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Genius | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
GK Arato | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 | |
GK Bagó | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Bakony | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Békés | 250 | 4 400 | 1 100 | 1 397 | |
GK Berény | 250 | 4 100 | 1 025 | 1 302 | |
GK Csillag | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Élet | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Futár | 250 | 4 300 | 1 075 | 1 365 | |
GK Garaboly | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Ígéret | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Kalász | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Kapos | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Körös | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Magvető | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 | |
GK Petur | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Pilis | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Szilárd | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 | |
GK Zete | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Graindor | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Granus | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Iridium | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 | |
IS Laudis | 210 | 4 200 | 882 | 1 120 | |
IS Spirella | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Josef | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Kalahari | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
KG Kunhalom | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
KG Magor | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 | |
KG Vitéz | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Klima | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Komarom | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
KWS Ferrum | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
KWS Magic | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Lavandou | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Lennox | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
LG Apilco | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
LG Armstrong | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
LG Ascona | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
LG Initial | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
LG Mocca | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Lidka | 240 | 4 000 | 960 | 1 219 | |
Lindbergh | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Lithium | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Ludwig | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Lukullus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Lupus | 200 | 3 750 | 750 | 953 | |
Manhattan | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Maurizio | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 | |
Midas | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Mirandus | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Modern | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Mulan | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Mutic | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Mv Apród | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Bojtár | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Csárdás | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Dallam | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
MV Dandár | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Felleg | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
MV Ikva | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
MV Ispán | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Káplár | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Karéj | 250 | 4 100 | 1 025 | 1 302 | |
Mv Karikás | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Karizma | 250 | 4 100 | 1 025 | 1 302 | |
Mv Kepe | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Kikelet | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Kolo | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Kolompos | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Kondás | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Krajcár | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Lucia / Mv Lucilla | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Magdaléna | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Ménrót | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
MV Mente | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Nádor | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Nemere | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Pántlika | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Mv Pengő | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Petrence | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Suba | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Tallér | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Toborzó | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Toldi | 250 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Uncia | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Nemo | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Nogal | 180 | 4 800 | 864 | 1 097 | |
Norenos | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
NS Obala | 240 | 4 300 | 1 032 | 1 311 | |
Ortegus | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Ortolan | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Pannonikus | 220 | 4 350 | 957 | 1 215 | |
Papageno | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Pedro | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Peppino | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Pibrac | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Premio | 220 | 4 200 | 924 | 1 173 | |
Providence | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Quebon | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Rainer | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Rebell | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
RGT Action | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
RGT Cesario | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
RGT Reform | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
RGT Sacramento | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
RGT Sunnyboy | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
RGT Weronka | 240 | 4 250 | 1 020 | 1 295 | |
Roland | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Rubisko | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Rustic | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 | |
Sailor | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Santorin | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Silverio | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Sirtaki | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Solehio | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 | |
Spontan | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Steffi | 210 | 4 250 | 893 | 1 134 | |
Stromboli | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
SW Kadrilj | 225 | 4 500 | 1 013 | 1 287 | |
SY Moisson | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Tacitus | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 | |
Tamino | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Tobak | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |
Tonnage | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Topkapi | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Ubicus | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 | |
Urbanus | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 | |
Uski | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 | |
Valér | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 | |
Vulcanus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Vyckor | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Wenzel | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 | |
Winner | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 | |
Zephyr | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 | |
Őszi durumbúza | Auradur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
Elsadur | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 | |
GK Bétadur | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 | |
Gk Julidur | 230 | 4 600 | 1 058 | 1 344 | |
GK Selyemdur | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 | |
Karur | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Lupidur | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 759 | |
Mv Hundur | 240 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Mv Masnidur | 240 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Mv Pelsodur | 240 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Mv Pennedur | 240 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Mv Szuladur | 240 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Mv Vékadur | 240 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Pescadou | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 | |
Sambadur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 | |
Wintergold | 180 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Őszi káposztarepce | Adriana | 5 | 380 000 | 1 900 | 2 413 |
Berny | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 | |
Harry | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 | |
Jolly | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 | |
Labrador | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Marley | 4 | 400 000 | 1 600 | 2 032 | |
Mohican | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Ontario | 5 | 380 000 | 1 900 | 2 413 | |
Pamela | 5 | 420 000 | 2 100 | 2 667 | |
Randy | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 | |
Ricky | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 | |
Sammy | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Sidney | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Őszi rozs | Dankowskie Diament | 160 | 4 500 | 720 | 914 |
Dukato | 150 | 6 500 | 975 | 1 238 | |
Ryefood | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 | |
Őszi tritikálé | Borowik | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
Borwo | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Calorius | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Dimenzio | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 | |
Fredro | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
GK Maros | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
GK Rege | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
GK Szemes | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
Hungaro | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 | |
Kaulos | 180 | 4 900 | 882 | 1 120 | |
Leontino | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Mv Sámán | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Mv Talentum | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Mv Talizmán | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Polego | 180 | 4 900 | 882 | 1 120 | |
Quatrevents | 200 | 4 800 | 960 | 1 219 | |
Riparo | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Salto | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
SU Agendus | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
SW Talentro | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Tátra | 220 | 4 250 | 935 | 1 187 | |
Trapero | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Tribonus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Trisem | 200 | 4 800 | 960 | 1 219 | |
Tulus | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Őszi zab | GK Arany | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 |
GK Impala | 200 | 4 300 | 860 | 1 092 | |
Mv Hópehely | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Mv Imperiál | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Mv Istráng | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Mv Kincsem | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Mv Vasderes | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Tönkölybúza | Franckenkorn | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
Mv Martongold | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 | |
Mv Vitalgold | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
Szeged, 2020. június 11.