Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.
KÖZLEMÉNYE
- évi őszi vetésekhez
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:
„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”
A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).
A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.
Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha +ÁFA | Bruttó Ft/ha |
Őszi árpa | Adalina | 220 | 7 000 | 1 540 | 1 956 |
| Alora | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 |
| Ambrosia | 220 | 7 000 | 1 540 | 1 956 |
| Arizona | 220 | 4 500 | 990 | 1 257 |
| Axioma | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 |
| Basalt | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Bordeaux | 220 | 4 400 | 968 | 1 229 |
| Calypso | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Carmina | 180 | 4 350 | 783 | 994 |
| Casanova | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Daisy | 200 | 7 200 | 1 440 | 1 829 |
| Daxor | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Etincel | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 |
| Faktor | 220 | 4 250 | 935 | 1 187 |
| Fridericus | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Gerlach | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Gigga | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| GK Aréna | 200 | 4 600 | 920 | 1 168 |
| GK Judy | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 |
| GK Stramm | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 |
| Hanzi | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Heike | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 |
| Heves | 220 | 4 500 | 990 | 1 257 |
| Jakubus | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| KH Agria | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Anatólia | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Hernád | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Kárpátia | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Korsó | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Malko | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Rudolf | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Tarna | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Tas | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Turul | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KH Viktor | 200 | 3 100 | 620 | 787 |
| KWS Astaire | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| KWS Donau | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| KWS Glacier | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| KWS Higgins | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| KWS Kosmos | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| KWS Meridian | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 |
| KWS Scala | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| KWS Tenor | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 |
| Leopard | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| LG Capricorn | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| LG Triumph | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| LG Zebra | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Malwinta | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Marissa | 180 | 4 350 | 783 | 994 |
| Mascott | 200 | 7 200 | 1 440 | 1 829 |
| Merle | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Monique | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Monroe | 220 | 7 000 | 1 540 | 1 956 |
| Multie | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Mv Initium | 220 | 4 500 | 990 | 1 257 |
| Paso | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Patina | 220 | 4 400 | 968 | 1 229 |
| Piroska | 180 | 5 400 | 972 | 1 234 |
| Quadriga | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| SU Ellen | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| SU Jule | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Suez | 220 | 7 000 | 1 540 | 1 956 |
| SY Tepee | 200 | 5 200 | 1 040 | 1 321 |
| Tiffany | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Vanessa | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Viktoria | 220 | 4 500 | 990 | 1 257 |
| Violetta | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Zanzibar | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Zenek | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
Őszi borsó | Ascension | 100 | 18 000 | 1 800 | 2 286 |
| Asteroid | 100 | 18 000 | 1 800 | 2 286 |
| Aviron | 180 | 7 000 | 1 260 | 1 600 |
| Balltrap | 180 | 7 000 | 1 260 | 1 600 |
| Dexter | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Enduro | 180 | 7 000 | 1 260 | 1 600 |
| James | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Safran | 170 | 18 000 | 3 060 | 3 886 |
Őszi búza | Activus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Adamus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Adesso | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Advokat | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Airbus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Akteur | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Albertus | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Alcantra | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Alessio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Alicantus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Altigo | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Amandus | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Amerigo | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Amicus | 230 | 5 000 | 1 150 | 1 461 |
| Amun | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Anapurna | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Angelus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Antigua | 210 | 4 300 | 903 | 1 147 |
| Antille | 210 | 4 250 | 893 | 1 134 |
| Antonius | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Apache | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 |
| Apexus | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Apostel | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Arezzo | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| Arktis | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Aron | 225 | 4 500 | 1 013 | 1 287 |
| Asory | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Astardo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Attraktion | 180 | 9 000 | 162 | 206 |
| Aurelius | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Avenue | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Axioma B | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Babona | 230 | 4 900 | 1 127 | 1 431 |
| Bajazzo | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Balaton | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Baletka | 220 | 3 700 | 814 | 1 034 |
| Balitus | 230 | 6 000 | 1 380 | 1 753 |
| Barok | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Basilio | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Basmati | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Bernstein | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Bitop | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Bologna | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Boregar | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| Brilliant | 225 | 4 500 | 1 013 | 1 287 |
| Brutus | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Calisol | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Calixo (őszi) | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Cameleon | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Campesino | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| CCB Ingenio | 250 | 5 000 | 1 250 | 1 588 |
| Cecilius | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Cellule | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| CH Combin | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Chevignon | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Chevron | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 |
| Chiron | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Complice | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Concret | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Cornelius | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Cornetto | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Cristoph | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Csiko | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Dallara | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Dunai | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Edelmann | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Element | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Emilió | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Energo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Euclide | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 |
| Eurofit | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Evina | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Exotic | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 |
| Fabius | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Fabula | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Falado | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Fantomas | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Farinelli | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Farmeur | 180 | 5 200 | 936 | 1 189 |
| Federer | 230 | 4 000 | 920 | 1 168 |
| Fidelius | 220 | 4 350 | 957 | 1 215 |
| Figaro | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Findus | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Foxyl | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Frankó | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 |
| Franz | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 |
| Frenetic | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Fulvio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Gabrio | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Gallio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Gallus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Gaudio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Genius | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| GK Arato | 230 | 4 600 | 1 058 | 1 344 |
| GK Bagó | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Bakony | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Békés | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| GK Berény | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 |
| GK Csillag | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Déva | 250 | 4 400 | 1 100 | 1 397 |
| GK Élet | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 |
| GK Futár | 250 | 4 300 | 1 075 | 1 365 |
| GK Garaboly | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 |
| GK Ígéret | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 |
| GK Kalász | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 |
| GK Kapos | 250 | 4 000 | 1 000 | 1 270 |
| GK Körös | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Magvető | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Petur | 250 | 4 200 | 1 050 | 1 334 |
| GK Pilis | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Szereda | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| GK Szilárd | 250 | 4 600 | 1 150 | 1 461 |
| GK Zete | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Graindor | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Granus | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Iridium | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 |
| IS Laudis | 210 | 4 400 | 924 | 1 173 |
| IS Spirella | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Josef | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Kalahari | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Klima | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Komarom | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Kometa | 225 | 5 000 | 1 125 | 1 429 |
| KWS Ferrum | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| KWS Magic | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Lavandou | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Lennox | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| LG Absalon | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| LG Apilco | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| LG Armstrong | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| LG Ascona | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| LG Initial | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| LG Mocca | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Lindbergh | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Lithium | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Ludwig | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Lukullus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Lupus | 200 | 3 750 | 750 | 953 |
| Manhattan | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Maurizio | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| Midas | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Mirandus | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Modern | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Mulan | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 |
| Mutic | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Mv Apród | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Bojtár | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Csárdás | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Dallam | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| MV Dandár | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Felleg | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| MV Ikva | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 |
| MV Ispán | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Káplár | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 |
| Mv Karéj | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Karikás | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Karizma | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Kepe | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Kikelet | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Kolo | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Kolompos | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Kondás | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 |
| Mv Krajcár | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Lucia / Mv Lucilla | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Magdaléna | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Ménrót | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| MV Mente | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Nádor | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Nemere | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Pántlika | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Pengő | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Petrence | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Suba | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Tallér | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Toborzó | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Toldi | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Mv Uncia | 250 | 4 500 | 1 125 | 1 429 |
| Nemo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Norenos | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| NS Obala | 240 | 4 300 | 1 032 | 1 311 |
| Obiwan | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Orloge | 200 | 7 200 | 1 440 | 1 829 |
| Ortegus | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
| Ortolan | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Pannonikus | 220 | 4 350 | 957 | 1 215 |
| Pedro | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Peppino | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Pibrac | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Premio | 220 | 4 200 | 924 | 1 173 |
| Princessz | 230 | 4 900 | 1 127 | 1 431 |
| Providence | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Rainer | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Rebell | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| RGT Action | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| RGT Cesario | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| RGT Reform | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| RGT Sacramento | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| RGT Sunnyboy | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| RGT Volupto | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| RGT Weronka | 240 | 4 250 | 1 020 | 1 295 |
| Roland | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Rubisko | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| Rustic | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 |
| Sailor | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Santorin | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Silverio | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Sirtaki | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| Solehio | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 |
| Spontan | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Steffi | 210 | 4 250 | 893 | 1 134 |
| Stromboli | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| SW Kadrilj | 225 | 4 500 | 1 013 | 1 287 |
| SY Exaltation | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| SY Moisson | 200 | 5 000 | 1 000 | 1 270 |
| SY Passion | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Tacitus | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 |
| Tamborello | 200 | 7 200 | 1 440 | 1 829 |
| Tamino | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Tobak | 180 | 5 000 | 900 | 1 143 |
| Tonnage | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Topkapi | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Ubicus | 220 | 5 000 | 1 100 | 1 397 |
| Urbanus | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Uski | 200 | 5 828 | 1 166 | 1 481 |
| Valér | 230 | 4 500 | 1 035 | 1 314 |
| Vulcanus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Vyckor | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
| Wenzel | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Winner | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Zephyr | 200 | 6 650 | 1 330 | 1 689 |
Őszi durumbúza | Auradur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Diadur | 220 | 9 000 | 1 980 | 2 515 |
| Elsadur | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| GK Bétadur | 250 | 5 000 | 1 250 | 1 588 |
| Gk Julidur | 230 | 5 000 | 1 150 | 1 461 |
| GK Selyemdur | 250 | 5 000 | 1 250 | 1 588 |
| Karur | 200 | 5 400 | 1 080 | 1 372 |
| Lupidur | 200 | 6 925 | 1 385 | 1 759 |
| Mv Hundur | 240 | 4 900 | 1 176 | 1 494 |
| Mv Masnidur | 240 | 4 900 | 1 176 | 1 494 |
| Mv Pelsodur | 240 | 4 900 | 1 176 | 1 494 |
| Mv Pennedur | 240 | 4 900 | 1 176 | 1 494 |
| Mv Vékadur | 240 | 4 900 | 1 176 | 1 494 |
| Pescadou | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Sambadur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Tempodur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Wintergold | 180 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
Őszi káposztarepce | Adriana | 5 | 380 000 | 1 900 | 2 413 |
| Arabella | 5 | 420 000 | 2 100 | 2 667 |
| Berny | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Harry | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Jeremy | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Jolly | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Labrador | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 |
| Marley | 4 | 400 000 | 1 600 | 2 032 |
| Mohican | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 |
| Ontario | 5 | 380 000 | 1 900 | 2 413 |
| Pamela | 5 | 420 000 | 2 100 | 2 667 |
| Randy | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Ricky | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Sammy | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 |
| Sidney | 4 | 362 000 | 1 448 | 1 839 |
Őszi rozs | Dankowskie Diament | 160 | 4 500 | 720 | 914 |
| Ryefood | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 |
Őszi tritikálé | Borowik | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Borwo | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Carmelo | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Dimenzio | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 |
| Fredro | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| GK Maros | 200 | 4 300 | 860 | 1 092 |
| GK Rege | 200 | 4 400 | 880 | 1 118 |
| GK Szemes | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| GK Temes | 200 | 4 300 | 860 | 1 092 |
| Hungaro | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 |
| Kaulos | 180 | 4 900 | 882 | 1 120 |
| Leontino | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Mv Sámán | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Mv Talentum | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Mv Talizmán | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Orinoko | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Polego | 180 | 4 900 | 882 | 1 120 |
| Quatrevents | 200 | 4 800 | 960 | 1 219 |
| Ramdam | 200 | 7 200 | 1 440 | 1 829 |
| Riparo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Salto | 200 | 4 900 | 980 | 1 245 |
| SU Agendus | 180 | 6 000 | 1 080 | 1 372 |
| SW Talentro | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Tátra | 220 | 4 400 | 968 | 1 229 |
| Trapero | 200 | 4 900 | 980 | 1 245 |
| Tribonus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Trimaxus | 200 | 4 350 | 870 | 1 105 |
| Trisem | 200 | 4 800 | 960 | 1 219 |
| Trixi | 220 | 4 600 | 1 012 | 1 285 |
| Tulus | 180 | 6 000 | 1 080 | 1 372 |
Őszi zab | GK Arany | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| GK Impala | 200 | 4 500 | 900 | 1 143 |
| Mv Hópehely | 180 | 4 700 | 846 | 1 074 |
| Mv Imperiál | 180 | 4 700 | 846 | 1 074 |
| Mv Istráng | 180 | 4 700 | 846 | 1 074 |
| Mv Kincsem | 180 | 4 700 | 846 | 1 074 |
Tönkölybúza | Franckenkorn | 220 | 9 000 | 1 980 | 2 515 |
| GK Fehér | 160 | 5 600 | 896 | 1 138 |
| Mv Martongold | 220 | 7 500 | 1 650 | 2 096 |
| Mv Vitalgold | 220 | 7 500 | 1 650 | 2 096 |
Szeged, 2021. június 2.