Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.
KÖZLEMÉNYE
2021 évi tavaszi vetésekhez
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:
„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”
A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).
A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.
Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha +ÁFA | Bruttó Ft/ha |
Borsó | Astronaute | 250 | 15000 | 3750 | 4763 |
Atlas | 280 | 9000 | 2520 | 3200 | |
Eso | 280 | 9000 | 2520 | 3200 | |
Impuls | 280 | 9000 | 2520 | 3200 | |
Kayanne | 200 | 5100 | 1020 | 1295 | |
Salamanca | 250 | 15000 | 3750 | 4763 | |
Santana | 300 | 9000 | 2700 | 3429 | |
Tinker | 300 | 9000 | 2700 | 3429 | |
Burgonya | Balatoni rózsa | 3500 | 3000 | 10500 | 13335 |
Démon | 3500 | 3000 | 10500 | 13335 | |
Katica | 3500 | 3000 | 10500 | 13335 | |
Pannónia | 3000 | 5000 | 15000 | 19050 | |
PE Botond | 3500 | 3000 | 10500 | 13335 | |
Járó durumbúza | Pescadou | 180 | 5500 | 990 | 1257 |
Járóbúza | Figaro Járó | 200 | 5100 | 1020 | 1295 |
Granus (járó) | 180 | 8000 | 1440 | 1829 | |
Lennox (járó) | 180 | 8000 | 1440 | 1829 | |
Mv Karizma (járó) | 220 | 4500 | 990 | 1257 | |
Mv Kikelet (járó) | 220 | 4500 | 990 | 1257 | |
SW Kadrilj (járó) | 220 | 4500 | 990 | 1257 | |
Lucerna | KM Maraton | 25 | 1200 | 30 | 38 |
Olimpia | 20 | 40000 | 800 | 1016 | |
Olajlen | Gk Helga | 100 | 11000 | 1100 | 1397 |
GK Zoltán | 100 | 11000 | 1100 | 1397 | |
Tavaszi árpa | Bojos | 200 | 4200 | 840 | 1067 |
Concerto | 200 | 5200 | 1040 | 1321 | |
Conchita | 200 | 4500 | 900 | 1143 | |
Ebson | 200 | 4000 | 800 | 1016 | |
Eifel | 200 | 5000 | 1000 | 1270 | |
Elektra | 180 | 8500 | 1530 | 1943 | |
Gesine | 160 | 8000 | 1280 | 1626 | |
GK Habzó | 180 | 4700 | 846 | 1074 | |
GK Toma | 180 | 4700 | 846 | 1074 | |
KH Lédi | 250 | 3100 | 775 | 984 | |
KH Lilla | 250 | 3100 | 775 | 984 | |
KWS Amadora | 200 | 8500 | 1700 | 2159 | |
Malz | 200 | 5200 | 1040 | 1321 | |
Marthe | 160 | 8000 | 1280 | 1626 | |
Maurítia | 250 | 3100 | 775 | 984 | |
Odyssey | 200 | 4000 | 800 | 1016 | |
Overture | 200 | 5200 | 1040 | 1321 | |
Planet | 200 | 4600 | 920 | 1168 | |
RAGT Prestige | 200 | 4200 | 840 | 1067 | |
Regency | 200 | 9500 | 1900 | 2413 | |
Salome | 160 | 8000 | 1280 | 1626 | |
Soulmate | 200 | 4200 | 840 | 1067 | |
Traveler | 200 | 5200 | 1040 | 1321 | |
Victoriana | 200 | 4500 | 900 | 1143 | |
Wilma | 210 | 8900 | 1869 | 2374 | |
Tavaszi búza | Anabel | 200 | 4500 | 900 | 1143 |
Astrid | 200 | 4500 | 900 | 1143 | |
Calixo | 200 | 5000 | 1000 | 1270 | |
Cornetto (tavaszi) | 200 | 5000 | 1000 | 1270 | |
GK Március | 200 | 4700 | 940 | 1194 | |
Granny | 200 | 4500 | 900 | 1143 | |
IS Jariella | 200 | 8500 | 1700 | 2159 | |
KWS Collada | 200 | 8500 | 1700 | 2159 | |
Liskamm | 210 | 9500 | 1995 | 2534 | |
Sensas | 200 | 5500 | 1100 | 1397 | |
Vánek | 220 | 4300 | 946 | 1201 | |
Tavaszi durumbúza | Casteldoux | 180 | 5500 | 990 | 1257 |
Durofinus | 210 | 9800 | 2058 | 2614 | |
Durofox | 210 | 9800 | 2058 | 2614 | |
Duromax | 210 | 9800 | 2058 | 2614 | |
Floradur | 200 | 9500 | 1900 | 2413 | |
Nicodur | 200 | 9500 | 1900 | 2413 | |
Rosadur | 200 | 9500 | 1900 | 2413 | |
Tamadur | 200 | 9500 | 1900 | 2413 | |
Toscadou | 180 | 5500 | 990 | 1257 | |
Tavaszi tritikálé | GK Idus | 200 | 4700 | 940 | 1194 |
Tavaszi zab | Bingo | 180 | 4750 | 855 | 1086 |
Breton | 180 | 4750 | 855 | 1086 | |
Effektiv | 200 | 5500 | 1100 | 1397 | |
GK Kormorán | 180 | 4700 | 846 | 1074 | |
IS Aventis | 190 | 8500 | 1615 | 2051 | |
Mv Ménes | 180 | 5000 | 900 | 1143 | |
Mv Pehely | 180 | 5000 | 900 | 1143 | |
Mv Szellő | 180 | 5000 | 900 | 1143 | |
Poseidon | 160 | 8000 | 1280 | 1626 | |
Prokop | 200 | 8900 | 1780 | 2261 | |
Raven | 150 | 4000 | 600 | 762 | |
Scorpion | 160 | 8000 | 1280 | 1626 | |
Spartan | 160 | 8000 | 1280 | 1626 |
Szeged, 2020. november 23.