Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.
KÖZLEMÉNYE
2013.évi őszi vetésekhez
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:
„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”
A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).
A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.
Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó jogdíj Ft/ha +ÁFA | Bruttó jogdíj Ft/ha |
Őszi káposztarepce | Adriana | 5,0 | 380 000 | 1 900 | 2 413 |
Aviso | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Buzz | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Henry | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Jimmy | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Labrador | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Ladoga | 5,0 | 401 200 | 2 006 | 2 548 | |
Lenny | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Mohican | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Navajo | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Ontario | 5,0 | 380 000 | 1 900 | 2 413 | |
Ovation | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Pamela | 5,0 | 420 000 | 2 100 | 2 667 | |
Remy | 4,5 | 317 815 | 1 430 | 1 816 | |
Sammy | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Sherlock | 4,5 | 336 565 | 1 515 | 1 923 | |
SW 05025 A | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
Vision | 4,0 | 362 000 | 1 448 | 1 839 | |
|
| ||||
Őszi búza | Adhoc | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 |
Adler | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Akteur | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Albertus | 200,0 | 4 600 | 920 | 1 168 | |
Altigo | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Amerigo | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Amicus | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Andino | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Angelus | 200,0 | 4 600 | 920 | 1 168 | |
Antonius | 200,0 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Apache | 180,0 | 4 800 | 864 | 1 097 | |
Arktis | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Arlequin | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Aron | 225,0 | 4 500 | 1 013 | 1 286 | |
Astardo | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Athlon | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Avenue | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Azimut | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Babona | 230,0 | 4 400 | 1 012 | 1 285 | |
Bagou | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Bakfis | 210,0 | 4 200 | 882 | 1 120 | |
Balaton | 180,0 | 4 000 | 720 | 914 | |
Baletka | 220,0 | 4 200 | 924 | 1 173 | |
Bardotka | 220,0 | 4 200 | 924 | 1 173 | |
Basmati | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Bill | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Bitop | 200,0 | 3 190 | 638 | 810 | |
Brilliant | 225,0 | 4 500 | 1 013 | 1 286 | |
Cellule | 180,0 | 4 800 | 864 | 1 097 | |
CH Nara | 230,0 | 4 800 | 1 104 | 1 402 | |
Chevron | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Cornelius | 200,0 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Dunai | 170,0 | 3 500 | 595 | 756 | |
Element | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Energo | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Euclide | 180,0 | 4 800 | 864 | 1 097 | |
Eurofit | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Exelcior | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Exotic | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 | |
Fabula | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Farinelli | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Farmeur | 180,0 | 4 800 | 864 | 1 097 | |
Federer | 230,0 | 4 400 | 1 012 | 1 285 | |
Florian / SU Florian 1 | 180,0 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
Forblanc | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 | |
Fulvio | 180,0 | 4 000 | 720 | 914 | |
Gallus | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Genius | 180,0 | 7 500 | 1 350 | 1 715 | |
GK Ati | 230,0 | 4 300 | 989 | 1 256 | |
GK Békés | 250,0 | 4 300 | 1 075 | 1 365 | |
GK Berény | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Csillag | 250,0 | 4 300 | 1 075 | 1 365 | |
GK Élet | 250,0 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Fény | 250,0 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Futár | 250,0 | 4 300 | 1 075 | 1 365 | |
GK Garaboly | 250,0 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Göncöl | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Hajnal | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Kalász | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Kapos | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Körös | 230,0 | 4 200 | 966 | 1 227 | |
GK Öthalom | 250,0 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Petur | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Rozi | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
GK Tisza | 250,0 | 4 000 | 1 000 | 1 270 | |
GK Verecke | 260,0 | 4 000 | 1 040 | 1 321 | |
GK Vitorlás | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Graindor | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Hisseo | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Iridium | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 | |
IS Corvinus | 250,0 | 4 400 | 1 100 | 1 397 | |
Josef | 170,0 | 3 500 | 595 | 756 | |
Kalahari | 200,0 | 7 000 | 1 400 | 1 778 | |
Karolinum | 220,0 | 4 800 | 1 056 | 1 341 | |
KG Kunhalom | 200,0 | 3 750 | 750 | 953 | |
KG Magor | 200,0 | 3 750 | 750 | 953 | |
Lennox | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Lidka | 240,0 | 4 200 | 1 008 | 1 280 | |
Ludwig | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Lukullus | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Lupus | 200,0 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Manhattan | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Midas | 180,0 | 4 000 | 720 | 914 | |
Mulan | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Mv Apród | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Béres | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Bodri | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Csárdás | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Hombár | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Karéj | 250,0 | 4 100 | 1 025 | 1 302 | |
Mv Karizma | 250,0 | 4 100 | 1 025 | 1 302 | |
Mv Kikelet | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Kolo | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Kolompos | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Ködmön | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Lepény | 250,0 | 4 100 | 1 025 | 1 302 | |
Mv Lucia / Mv Lucilla | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Magdaléna | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Magvas | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Marsall | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Mazurka | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Menüett | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Palotás | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Petrence | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Regiment | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Suba | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Süveges | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Tallér | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Toborzó | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Toldi | 250,0 | 3 900 | 975 | 1 238 | |
Mv Vekni | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Verbunkos | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Mv Walzer | 250,0 | 3 700 | 925 | 1 175 | |
Norenos | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Orvantis | 180,0 | 4 800 | 864 | 1 097 | |
Pannonikus | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Peppino | 170,0 | 4 000 | 680 | 864 | |
Quebon | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Rainer | 200,0 | 4 350 | 870 | 1 105 | |
Rustic | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 | |
Saturnus | 200,0 | 3 190 | 638 | 810 | |
Sirtaki | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Solehio | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 | |
SW Kadrilj | 225,0 | 4 500 | 1 013 | 1 286 | |
Tacitus | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Torrild | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Turelli | 230,0 | 4 800 | 1 104 | 1 402 | |
Uski | 200,0 | 5 625 | 1 125 | 1 429 | |
Vulcanus | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
|
| ||||
Őszi árpa | Antonella | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 |
Basalt | 190,0 | 4 500 | 855 | 1 086 | |
Boreale | 250,0 | 6 000 | 1 500 | 1 905 | |
Botond | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
Casanova | 200,0 | 4 800 | 960 | 1 219 | |
Christelle | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Clarica | 190,0 | 4 500 | 855 | 1 086 | |
Fridericus | 200,0 | 5 000 | 1 000 | 1 270 | |
Gigga | 190,0 | 4 500 | 855 | 1 086 | |
GK Judy | 200,0 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
GK Rezi | 200,0 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
GK Stramm | 200,0 | 4 400 | 880 | 1 118 | |
Graciosa | 200,0 | 4 800 | 960 | 1 219 | |
Hanzi | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Heike | 195,0 | 4 000 | 780 | 991 | |
KG Puszta | 200,0 | 3 750 | 750 | 953 | |
KH Agria | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Anatólia | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Hernád | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Korsó | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Malko | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Tas | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Turul | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KH Viktor | 200,0 | 3 100 | 620 | 787 | |
KWS Meridian | 200,0 | 5 200 | 1 040 | 1 321 | |
KWS Scala | 200,0 | 5 500 | 1 100 | 1 397 | |
Laverda | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Lindsay | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Merle | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Metaxa | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Reni | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Scarpia | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Souleyka | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Tiffany | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Vanessa | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Violetta | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
|
| ||||
Őszi durumbúza | Auradur | 190,0 | 7 000 | 1 330 | 1 689 |
Elsadur | 200,0 | 6 925 | 1 385 | 1 759 | |
GK Bétadur | 250,0 | 4 400 | 1 100 | 1 397 | |
GK Selyemdur | 250,0 | 4 200 | 1 050 | 1 334 | |
Levante | 220,0 | 6 000 | 1 320 | 1 676 | |
Lupidur | 200,0 | 6 925 | 1 385 | 1 759 | |
Mv Hundur | 240,0 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Mv Pennedur | 240,0 | 5 000 | 1 200 | 1 524 | |
Saragolla | 220,0 | 6 000 | 1 320 | 1 676 | |
Wintergold | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
|
| ||||
Őszi tritikálé | Borwo | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 |
GK Rege | 220,0 | 4 400 | 968 | 1 229 | |
GK Szemes | 220,0 | 4 400 | 968 | 1 229 | |
Hungaro | 200,0 | 4 000 | 800 | 1 016 | |
Kitaro | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Korpus | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
Leontino | 200,0 | 4 500 | 900 | 1 143 | |
Polego | 170,0 | 4 000 | 680 | 864 | |
SW Talentro | 200,0 | 3 000 | 600 | 762 | |
Tátra | 220,0 | 4 500 | 990 | 1 257 | |
Tulus | 180,0 | 4 500 | 810 | 1 029 | |
|
| ||||
Őszi rozs | Amilo | 160,0 | 4 500 | 720 | 914 |
Dankowskie Diament | 160,0 | 4 500 | 720 | 914 | |
Dukato | 150,0 | 6 500 | 975 | 1 238 | |
Ryefood | 200,0 | 4 000 | 800 | 1 016 | |
|
| ||||
Őszi zab | GK Impala | 200,0 | 4 400 | 880 | 1 118 |
Mv Deres | 180,0 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
Mv Hópehely | 180,0 | 5 000 | 900 | 1 143 | |
|
| ||||
Tönkölybúza | Franckenkorn | 180,0 | 9 000 | 1 620 | 2 057 |
Szeged, 2013.június 3.