Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Melinda u. 5.
KÖZLEMÉNYE
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból
eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:
„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából
hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló
növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel –
a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”
A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe
foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíjmértéket
– 109/A§ (9).
A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi
növénytermesztéssel 20 hektárnál – ,illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.
Növényfaj 1995. évi XXXIII. tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha | Fizetendő bruttó Ft/ha | ||||||||||||
Őszi káposztarepce | Asgard | 3,5 | 500 000 | 1750 | 2223 | ||||||||||||
Aviso | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Brise | 4 | 270 000 | 1080 | 1372 | |||||||||||||
Dante | 3,5 | 500 000 | 1750 | 2223 | |||||||||||||
Forza | 3,5 | 403 500 | 1412 | 1793 | |||||||||||||
Henry | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Labrador | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Mohican | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Navajo | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Ovation | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Remy | 3,5 | 508 500 | 1780 | 2261 | |||||||||||||
Rodeo | 3,5 | 478 500 | 1675 | 2127 | |||||||||||||
Viking | 3,5 | 500 000 | 1750 | 2261 | |||||||||||||
Vision | 4 | 362 000 | 1448 | 1839 | |||||||||||||
Őszi búza | Akteur | 200 | 3 000 | 600 | 762 | ||||||||||||
Apache | 160 | 3 300 | 528 | 671 | |||||||||||||
Aron | 225 | 4 000 | 900 | 1143 | |||||||||||||
Astardo | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Bagou | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Balaton | 180 | 3 310 | 596 | 757 | |||||||||||||
Bill | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Bitop | 200 | 3 119 | 624 | 792 | |||||||||||||
Brilliant | 225 | 4 000 | 900 | 1143 | |||||||||||||
Cornelius | 200 | 4 350 | 870 | 1105 | |||||||||||||
Dunai | 180 | 3 310 | 596 | 757 | |||||||||||||
Element | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Euclide | 160 | 3 300 | 528 | 671 | |||||||||||||
Eurofit | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Exotic | 180 | 5 075 | 914 | 1161 | |||||||||||||
Fabula | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
GK Ati | 230 | 3 150 | 725 | 921 | |||||||||||||
GK Békés | 240 | 3 150 | 756 | 960 | |||||||||||||
GK Cinege | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Csillag | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Csongrád | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Növényfaj 1995. évi XXXIII. tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha | Fizetendő bruttó Ft/ha | ||||||||||||
Őszi búza | GK Élet | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | ||||||||||||
GK Fény | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Garaboly | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Góbé | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Hattyú | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Holló | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Hunyad | 260 | 3 150 | 819 | 1040 | |||||||||||||
GK Kalász | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Kapos | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Öthalom | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Petur | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Piacos | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Tisza | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
GK Verecke | 260 | 3 150 | 819 | 1040 | |||||||||||||
Iridium | 180 | 5 075 | 914 | 1161 | |||||||||||||
Isengrain | 160 | 3 300 | 528 | 671 | |||||||||||||
Josef | 180 | 3 310 | 596 | 757 | |||||||||||||
Karolinum | 220 | 3 300 | 726 | 922 | |||||||||||||
Ludwig | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Lupus | 200 | 3 750 | 750 | 953 | |||||||||||||
Manhattan | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Mulan | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Mv Béres | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Bodri | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Csárdás | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Emese | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Hombár | 250 | 3 000 | 750 | 953 | |||||||||||||
Mv Kolo | 250 | 3 300 | 825 | 1048 | |||||||||||||
Mv Ködmön | 250 | 3 300 | 825 | 1048 | |||||||||||||
Mv Lucia | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Magdaléna | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Magvas | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Marsall | 250 | 3 000 | 750 | 953 | |||||||||||||
Mv Mazurka | 250 | 3 750 | 938 | 1191 | |||||||||||||
Mv Palotás | 250 | 3 300 | 825 | 1048 | |||||||||||||
Mv Regiment | 250 | 3 000 | 750 | 953 | |||||||||||||
Mv Suba | 250 | 3 300 | 825 | 1048 | |||||||||||||
Mv Süveges | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Toborzó | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Toldi | 250 | 3 300 | 825 | 1048 | |||||||||||||
Mv Vekni | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Verbunkos | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Mv Walzer | 250 | 3 150 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Quebon | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Rustic | 180 | 5 075 | 914 | 1161 | |||||||||||||
Saturnus | 200 | 3 190 | 638 | 810 | |||||||||||||
Sixtus | 200 | 3 190 | 638 | 810 | |||||||||||||
SW Kadrilj | 225 | 4 000 | 900 | 1143 | |||||||||||||
Torrild | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Növényfaj 1995. évi XXXIII. tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha | Fizetendő bruttó Ft/ha | ||||||||||||
Őszi árpa | Boreale | 250 | 3 500 | 875 | 1111 | ||||||||||||
Botond | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
Carola | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Fridericus | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
GK Judy | 220 | 3 150 | 693 | 880 | |||||||||||||
GK Rezi | 220 | 3 150 | 693 | 880 | |||||||||||||
GK Stramm | 220 | 3 150 | 693 | 880 | |||||||||||||
Graciosa | 200 | 3 300 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Agria | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Anatólia | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Hernád | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Kassa | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Korsó | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Malko | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Tas | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Turul | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
KH Viktor | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
Laverda | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Lomerit | 220 | 3 000 | 660 | 838 | |||||||||||||
Reni | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Scarpia | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Siberia | 225 | 3 500 | 788 | 1001 | |||||||||||||
Tiffany | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Vanessa | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Violetta | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Őszi durumbúza | GK Bétadur | 250 | 3 250 | 813 | 1033 | ||||||||||||
GK Selyemdur | 250 | 3 250 | 813 | 1033 | |||||||||||||
Őszi tritikálé | Borwo | 200 | 3 000 | 600 | 762 | ||||||||||||
GK Rege | 220 | 3 150 | 693 | 880 | |||||||||||||
Hungaro | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Kitaro | 200 | 3 125 | 625 | 794 | |||||||||||||
Korpus | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Polego | 160 | 3 310 | 530 | 673 | |||||||||||||
SW Talentro | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Tritikon | 180 | 4 000 | 720 | 914 | |||||||||||||
Őszi rozs | Amilo | 160 | 3 125 | 500 | 635 | ||||||||||||
Ryefood | 200 | 3 000 | 600 | 762 | |||||||||||||
Őszi zab | GK Impala | 220 | 3 150 | 693 | 880 | ||||||||||||
Tönkölybúza | Franckenkorn | 180 | 9000 | 1620 | 2025 |
Aktualizált lista 2012.03.19