Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Felhő utca 8.1.em.2.
KÖZLEMÉNYE
2024. évi őszi vetésekhez
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfelelően – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredő (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:
„109/A.§ (1) A mezőgazdasági termelő – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül saját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetőmagjának vagy vetőgumójának (a továbbiakban együtt: vetőmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegű díjazás illeti meg.”
A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiakban közzéteszi a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és tömegegységre vetített licencdíj-mértéket – 109/A§ (9).
A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki számtóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál -, illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen foglalkozik – 109/A§ (4)”.
Növényfaj 1995. évi XXXIII. Tv. 109/A§ (2) bek. szerinti megnevezése | Oltalmazott fajta | Ajánlott vetési mennyiség Kg/ha | Legalacsonyabb szap. fokú fémzárolt vetőmag árába épített licencdíj 50%-a Ft/tonna + ÁFA | Nettó Ft/ha +ÁFA | Bruttó Ft/ha |
Őszi árpa | Adalina | 220 | 10 000 | 2 200 | 2 794 |
| Alora | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Arizona | 210 | 7 500 | 1 575 | 2 000 |
| Axioma | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Basalt | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Bente | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Bordeaux | 220 | 6 500 | 1 430 | 1 816 |
| Calypso | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Carioca | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Carmina | 220 | 9 000 | 1 980 | 2 515 |
| Casanova | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Claudia | 220 | 10 000 | 2 200 | 2 794 |
| Daisy | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Daxor | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Etincel | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Faktor | 210 | 6 500 | 1 365 | 1 734 |
| Fascination | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Finola | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Gigga | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| GK Aréna | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| GK Foxy | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| GK Judy | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Heike | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Heves | 210 | 8 000 | 1 680 | 2 134 |
| Integral | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Jakubus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Jup | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| KG Apavár | 215 | 7 400 | 1 591 | 2 021 |
| KG Nagykun | 215 | 7 400 | 1 591 | 2 021 |
| KG Puszta | 230 | 7 400 | 1 702 | 2 162 |
| KH Agria | 230 | 9 100 | 2 093 | 2 658 |
| KH Anatólia | 215 | 9 100 | 1 957 | 2 485 |
| KH Korsó | 230 | 9 100 | 2 093 | 2 658 |
| KH Tas | 200 | 9 100 | 1 820 | 2 311 |
| KH Viktor | 210 | 9 100 | 1 911 | 2 427 |
| KWS Astaire | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| KWS Donau | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| KWS Glacier | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| KWS Higgins | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| KWS Kosmos | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| KWS Meridian | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| KWS Scala | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| KWS Tardis | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| KWS Tenor | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Leopard | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| LG Capricorn | 220 | 7 500 | 1 650 | 2 096 |
| LG Triumph | 220 | 7 500 | 1 650 | 2 096 |
| LG Zebra | 220 | 7 500 | 1 650 | 2 096 |
| Malwinta | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Mascott | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Mela | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Melia | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Merle | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Monique | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Monroe | 220 | 10 000 | 2 200 | 2 794 |
| Multie | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Mv Initium | 220 | 6 000 | 1 320 | 1 676 |
| Paradies | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Paso | 220 | 7 500 | 1 650 | 2 096 |
| Patina | 210 | 7 000 | 1 470 | 1 867 |
| Perroella | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Piroska | 180 | 5 500 | 990 | 1 257 |
| Quadriga | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Sandra | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Sensation | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Ellen | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Hetti | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Jule | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| SU Laubella | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Suez | 220 | 10 000 | 2 200 | 2 794 |
| SY Tepee | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Tiffany | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Vanessa | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Viktoria | 220 | 8 000 | 1 760 | 2 235 |
| Violetta | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Zenek | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
Őszi borsó | Ascension | 100 | 18 000 | 1 800 | 2 286 |
| Assas | 100 | 18 000 | 1 800 | 2 286 |
| Asteroid | 100 | 18 000 | 1 800 | 2 286 |
| Aviron | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Balltrap | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Dexter | 180 | 15 000 | 2 700 | 3 429 |
| Enduro | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Escrime | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Feroe | 180 | 15 000 | 2 700 | 3 429 |
| James | 180 | 15 000 | 2 700 | 3 429 |
| Jumper | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Kaplan | 170 | 7 500 | 1 275 | 1 619 |
| Paddle | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Safran | 170 | 7 500 | 1 275 | 1 619 |
| Uppercut | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
Őszi búza | Activus | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Adamus | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Adesso | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Airbus | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Akteur | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Albertus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Alcantra | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Alessio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Algeri | 220 | 8 000 | 1 760 | 2 235 |
| Alicantus | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Altigo | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Amandus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Amerigo | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Amicus | 230 | 9 000 | 2 070 | 2 629 |
| Ampleur | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Amun | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Anapurna | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Angelus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Antigua | 220 | 6 000 | 1 320 | 1 676 |
| Antille | 220 | 6 000 | 1 320 | 1 676 |
| Antonius | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Apache | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Apexus | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Apostel | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Arezzo | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Arktis | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Arnold | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Aron | 225 | 9 500 | 2 138 | 2 715 |
| Artimus | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Asory | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Astardo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Attraktion | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Aurelius | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Avenue | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Axaro | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Axioma B | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Babona | 230 | 7 800 | 1 794 | 2 278 |
| Bajazzo | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Balaton | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Balitus | 230 | 6 000 | 1 380 | 1 753 |
| Barok | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Basaltic | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Basilio | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Basmati | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Bernstein | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Bologna | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Boregar | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Brilliant | 225 | 9 500 | 2 138 | 2 715 |
| Brutus | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Calisol | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Calixo (őszi) | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Cameleon | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Camillus | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Campesino | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Cecilius | 200 | 11 000 | 2 200 | 2 794 |
| Celebrity | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Cellule | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| CH Combin | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Chevignon | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Chevron | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Chiron | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Comilfo | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Complice | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Concret | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Cornetto | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Cristoph | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Csiko | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Dallara | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Danaida | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Edelmann | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Ekonom | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Element | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Emilió | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Energo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Euclide | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Eurofit | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Evina | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Exotic | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| Fabius | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Fabula | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Falado | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Fantomas | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Farinelli | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Farmeur | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Figaro | 200 | 9 500 | 1 900 | 2 413 |
| Filon | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Findus | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Flavor CS | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Foxyl | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| Franz | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Frenetic | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Fulvio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Gabrio | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Gallio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Gallus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Gaudio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Generalis | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Genius | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| GK Arato | 230 | 9 800 | 2 254 | 2 863 |
| GK Bagó | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Bakony | 250 | 8 500 | 2 125 | 2 699 |
| GK Békés | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Berény | 250 | 9 000 | 2 250 | 2 858 |
| GK Börzsöny | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Csanád | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Csillag | 250 | 9 800 | 2 450 | 3 112 |
| GK Déva | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Futár | 250 | 9 000 | 2 250 | 2 858 |
| GK Ígéret | 250 | 8 000 | 2 000 | 2 540 |
| GK Kalász | 250 | 8 000 | 2 000 | 2 540 |
| GK Kolozs | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Körös | 250 | 9 800 | 2 450 | 3 112 |
| GK Magvető | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Megyer | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Petur | 250 | 8 000 | 2 000 | 2 540 |
| GK Pilis | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Szereda | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Szilárd | 250 | 9 500 | 2 375 | 3 016 |
| GK Zete | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Graindor | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Granus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Intensity | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Iridium | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| IS Laudis | 210 | 6 000 | 1 260 | 1 600 |
| Jegenye | 230 | 7 800 | 1 794 | 2 278 |
| Kalahari | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| KG Kunhalom | 215 | 8 200 | 1 763 | 2 239 |
| KG Magor | 230 | 8 200 | 1 886 | 2 395 |
| KG Vitéz | 215 | 8 200 | 1 763 | 2 239 |
| Kiathos | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Klima | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Kometa | 225 | 9 500 | 2 138 | 2 715 |
| KWS Criterium | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| KWS Extrem | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| KWS Ferrum | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| KWS Flexum | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| KWS Magic | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| KWS Peplum | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| KWS Sphere | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| KWS Ultim | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| Lavandou | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| LD Chaine | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Lennox | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| LG Absalon | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| LG Apilco | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| LG Armstrong | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| LG Ascona | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| LG Asterion | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| LG Initial | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| LG Mocca | 250 | 7 500 | 1 875 | 2 381 |
| Lindbergh | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Lithium | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Ludwig | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Lukullus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Lupus | 200 | 8 000 | 1 600 | 2 032 |
| Manhattan | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Maurizio | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Midas | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Mirandus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Modern | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| Monaco | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Montecristo CS | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Mulan | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Mutic | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Mv Bojtár | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Csárdás | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Dallam | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| MV Dandár | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Felleg | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| MV Ikva | 230 | 6 000 | 1 380 | 1 753 |
| MV Ispán | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Káplár | 230 | 6 000 | 1 380 | 1 753 |
| Mv Karéj | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Karikás | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Kepe | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Kikelet | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Kolo | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Kolompos | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Kondás | 230 | 6 000 | 1 380 | 1 753 |
| Mv Krajcár | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Lucia / Mv Lucilla | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Magdaléna | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Ménrót | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| MV Mente | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Nádor | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Nemere | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Pántlika | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Pirkadat | 220 | 6 000 | 1 320 | 1 676 |
| Mv Seuso | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Suba | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Tallér | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Toborzó | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Toldi | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Mv Uncia | 250 | 6 000 | 1 500 | 1 905 |
| Nemo | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Norenos | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| NS Obala | 240 | 6 000 | 1 440 | 1 829 |
| Obiwan | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Oregrain | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Orloge | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Ortegus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Ortolan | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Pedro | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Peppino | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Petronella | 220 | 7 800 | 1 716 | 2 179 |
| Pibrac | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Premio | 220 | 10 000 | 2 200 | 2 794 |
| Prestance | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Princessz | 230 | 8 000 | 1 840 | 2 337 |
| Providence | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Rebell | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Reciproc | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| RGT Action | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Cesario | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Marcopolo | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Montecarlo | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Pacteo | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Palmeo | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Reform | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Revolver | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Sacramento | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Saki | 240 | 6 500 | 1 560 | 1 981 |
| RGT Venezio | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Volupto | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Weronka | 240 | 6 000 | 1 440 | 1 829 |
| Roland | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Rubisko | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Rustic | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| Sailor | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Santorin | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| Silverio | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| Sirtaki | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Sofru | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Solehio | 200 | 7 600 | 1 520 | 1 930 |
| Solindo CS | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Solveig | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Somtuoso | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Sonatine CS | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Sophie CS | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Sorrial | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Sosthene | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Sothis | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Spontan | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Steffi | 220 | 6 000 | 1 320 | 1 676 |
| Stromboli | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| SU Alvius | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Mangold | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Mendoza | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SW Kadrilj | 225 | 9 500 | 2 138 | 2 715 |
| SY Exaltation | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| SY Moisson | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| SY Passion | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| SY Rocinante | 200 | 7 000 | 1 400 | 1 778 |
| Tamborello | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Tamino | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Tobak | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Tonnage | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Topkapi | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Ubicus | 220 | 9 000 | 1 980 | 2 515 |
| Urbanus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Uski | 200 | 6 460 | 1 292 | 1 641 |
| Vyckor | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
| Winner | 180 | 9 500 | 1 710 | 2 172 |
| Zampano | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Zephyr | 200 | 8 740 | 1 748 | 2 220 |
Őszi durumbúza | Amidur | 220 | 11 000 | 2 420 | 3 073 |
| Auradur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Canaillou | 180 | 11 000 | 1 980 | 2 515 |
| Diadur | 220 | 11 000 | 2 420 | 3 073 |
| Elsadur | 180 | 11 000 | 1 980 | 2 515 |
| Formidou | 180 | 11 000 | 1 980 | 2 515 |
| GK Bétadur | 250 | 10 800 | 2 700 | 3 429 |
| Gk Julidur | 230 | 10 800 | 2 484 | 3 155 |
| GK Selyemdur | 250 | 10 000 | 2 500 | 3 175 |
| Karur | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Mv Hundur | 240 | 6 900 | 1 656 | 2 103 |
| Mv Masnidur | 240 | 6 900 | 1 656 | 2 103 |
| Mv Pelsodur | 240 | 6 900 | 1 656 | 2 103 |
| Mv Pennedur | 240 | 6 900 | 1 656 | 2 103 |
| Mv Vékadur | 240 | 6 900 | 1 656 | 2 103 |
| Pescadou | 180 | 11 000 | 1 980 | 2 515 |
| RGT Kapsur | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| RGT Leondur | 200 | 10 000 | 2 000 | 2 540 |
| Rocaillou | 180 | 11 000 | 1 980 | 2 515 |
| Sambadur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Sanodur | 220 | 11 000 | 2 420 | 3 073 |
| Tempodur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Tennodur | 200 | 9 800 | 1 960 | 2 489 |
| Wintergold | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Wintersonne | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| Winterstern | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
Őszi káposztarepce | Arabella | 5 | 420 000 | 2 100 | 2 667 |
| Berny | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Harry | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Jeremy | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Jolly | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Labrador | 4 | 400 000 | 1 600 | 2 032 |
| Marley | 4 | 450 000 | 1 800 | 2 286 |
| Randy | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Ricky | 4 | 362 400 | 1 450 | 1 842 |
| Sammy | 4 | 400 000 | 1 600 | 2 032 |
| Sidney | 4 | 400 000 | 1 600 | 2 032 |
Őszi rozs | Dankowskie Diament | 160 | 9 200 | 1 472 | 1 869 |
| Ryefood | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 |
Őszi tritikálé | Borowik | 200 | 9 500 | 1 900 | 2 413 |
| Borwo | 200 | 9 500 | 1 900 | 2 413 |
| Carmelo | 200 | 9 500 | 1 900 | 2 413 |
| Dimenzio | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 |
| Elicsir | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Fredro | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| GK Maros | 200 | 8 800 | 1 760 | 2 235 |
| GK Rege | 200 | 8 500 | 1 700 | 2 159 |
| GK Szemes | 200 | 8 500 | 1 700 | 2 159 |
| GK Temes | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Hungaro | 200 | 4 000 | 800 | 1 016 |
| Kaulos | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Mv Sámán | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Mv Talentum | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Mv Talizmán | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Orinoko | 200 | 9 500 | 1 900 | 2 413 |
| Polego | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Quatrevents | 200 | 8 000 | 1 600 | 2 032 |
| Ramdam | 200 | 7 500 | 1 500 | 1 905 |
| Riparo | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Salto | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| SU Agendus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Askadus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SU Liborius | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
| SW Talentro | 200 | 5 500 | 1 100 | 1 397 |
| Trapero | 200 | 6 000 | 1 200 | 1 524 |
| Tribonus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Tricanto | 180 | 7 600 | 1 368 | 1 737 |
| Trimaxus | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Trimondo | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| Trisem | 200 | 8 000 | 1 600 | 2 032 |
| Trismart | 200 | 14 000 | 2 800 | 3 556 |
| Tulus | 180 | 12 000 | 2 160 | 2 743 |
Őszi zab | GK Arany | 200 | 9 000 | 1 800 | 2 286 |
| GK Impala | 200 | 8 500 | 1 700 | 2 159 |
| Mv Hópehely | 180 | 6 600 | 1 188 | 1 509 |
